Samsung memiliki seri LeFleur untuk ponsel yang mentargetkan pasar wanita dan kali ini ada seri LeFleur dari Y Samsung Wave yang sudah dijual, tapi belum pernah kita lihat sebelumnya. Samsung S5380 Wave Y LeFleur muncul pada sebuah situs web toko online Ukraina dengan harga hanya $ 165. Dilihat dari spesifikasi pada halaman daftar handset, tidak ada perbedaan fungsional antara LeFleur dan versi Galaxy Y aslinya.
Bagian belakang ungu yang keren dengan aksen di bagian belakang maupun depan akan cukup untuk membuat Wave Y LeFleur mendapatkan banyak penggemar di kalangan wanita, dan dengan hari Valentine menunggu tak lama lagi tentunya produk ini sangat cocok dan menarik untuk dibeli. Sayangnya, saat ini tidak ada informasi resmi tentang ketersediaan Samsung Wave Y LeFleur di luar Ukraina maupun Indonesia.
(via gsmarena)
Samsung Wave Y S5380 spesifikasi
GENERAL | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | 832 MHz processor | |
SAR Rating | ||
COLOR | Available | Black |
SIZE | Dimensions (mm) | 110 x 58.2 x 12.3 |
Weight (g) | 102.4 | |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen |
Size | 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen : TouchWiz UI | |
DESIGN | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
KEYS | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
Lighting | ||
MEMORY | Phonebook | |
Internal (MB) | 150 MB storage | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
BATTERY | Type | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 570 hours | |
TalkTime(min) | Up to 400 minutes | |
RINGTONES | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
AUDIO | Format | MP3/WAV/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
VIDEO | Format | MP4/H.263/H.264 |
Recorder | Yes, HVGA@30fps | |
TV | Null | |
ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
MESSAGING | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
CONNECTIVITY | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
SOFTWARE | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Bada - v2.0 | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Samsung ChatON, NFC | |
PERSONAL | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
CAMERA | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 1600x1200 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
mobile88.co.id beritateknologi.com |
wah lucu zar..
ReplyDeletetukokno zar :P
ehh ada mbak arin..beli ae wes,sebagai mas kawin..hohoh
ReplyDelete